>
<
XBFQ-A 立式電腦分切機(jī)(兩層或三層)
產(chǎn)品用途
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | Type | XBFQ-A |
最大寬度 | Maximum width | 1300mm(特殊定做) |
最大原料直徑 | The maximum diameter of raw materials | ¢600mm |
最大收卷直徑 | The maximum winding diameter | ¢450mm |
分切尺寸 | Cut size | 30-1300mm |
紙芯內(nèi)徑 | Core Diameter | ¢76mm |
分切厚度 | Cutting thickness | 10-75μm(平刀分切)10-350μm(圓刀分切) |
分切速度 | Cutting speed | 180m/min |
糾偏精度 | Correction accuracy | ±0.3mm |
總功率 | Total power | 3.8Kw |
機(jī)器重量 | Weight | 2200Kg |
外形尺寸 | Dimensions | 2540x1370x1460mm |
機(jī)器外形、技術(shù)參數(shù)性能及特點(diǎn)如有更改,,恕不另行通知,。未經(jīng)永邦機(jī)械明確書面許可,不得翻印或傳播有關(guān)資料,。