>
<
MFYE電腦凹版印刷機(七電機 )
產(chǎn)品用途
產(chǎn)品特點
1,、主機,、收料、放料及收,、放料牽引均采用矢量變頻電機控制(全自動七電機張力控制),。
2、縱,、橫向全自動跟蹤套色,,并有預(yù)套準(zhǔn)功能。
3,、配圖案靜止畫面,。
4 、無軸所頂式裝版,,換版省時方便,。
5、封閉式熱風(fēng)循環(huán)烘箱,,自動恒溫控制,,加熱方式外置電加熱。
6,、氣動刮刀,,擺動方式由單獨電機控制,擺動頻率可調(diào),。
7 ,、整體式油墨盤架,氣動隔泵循環(huán),。
8,、高精度齒箱傳動。
9,、收,、放卷勻為雙工位機構(gòu),實現(xiàn)高速不停機自動接料,,氣脹軸裝卸,。
技術(shù)參數(shù)
型號 | Type | MFYE-8-850 | MFYE-8-1050 | MFYE-8-1250 |
印刷寬度 | Printing width | 850mm | 1050mm | 1250mm |
基材最大寬度 | Maximum width of substrate | 850mm | 1050mm | 1250mm |
印刷最高速度 | Maximum printing speed | 220m/min | 220m/min | 220m/min |
收放卷最大直徑 | Maximum diameter of winding and unwinding | Φ600-800mm | Φ600-800mm | Φ600-800mm |
基材卷芯內(nèi)徑 | Inner diameter of substrate core | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
版輥直徑 | Plate roller diameter | Φ120-360mm | Φ120-360mm | Φ120-360mm |
套印精度 | Overprint accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
張力控制范圍 | Tension control range | 20-50kg/Full width | 20-50kg/Full width | 20-50kg/Full width |
烘箱加熱功率 | Heating power of the oven | 單色 25kw | 單色 25kw | 單色 28kw |
總功率 | Total power | 228kw | 228kw | 266kw |
外形尺寸 | Overall dimensions | 20000x3800x3300mm | 20000x4000x3300mm | 20000x4200x3300mm |
機器重量 | Machine weight | 20T | 22T | 25T |
機器外形、技術(shù)參數(shù)性能及特點如有更改,,恕不另行通知,。未經(jīng)永邦機械明確書面許可,不得翻印或傳播有關(guān)資料,。