>
<
MF-B90,、100、110,、120塑料再生造粒機
產(chǎn)品用途
技術(shù)參數(shù)
機型 | MF-90 | MF-100 | MF-110 | MF-120 |
螺桿直徑 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
螺桿長徑比 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
產(chǎn)量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
整機重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
占地尺寸(長×寬×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 |
機器外形、技術(shù)參數(shù)性能及特點如有更改,,恕不另行通知,。未經(jīng)永邦機械明確書面許可,不得翻印或傳播有關(guān)資料,。